Ticket Availability
Special Entry Ticket:
Enjoy priority access with Special Entry! Passengers holding a Special Entry ticket can skip regular lines and enter the Premium Queue for a faster and more convenient experience.
| Date: 08-11-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time Slot | Entry Category | Available Tickets | Action | |
| 08:00 - 08:30 | Normal Entry (₹100.00) | 0 ❌ | ||
| 08:00 - 08:30 | Special Entry (₹300.00) | 130 ✅ | ||
| 08:30 - 09:00 | Normal Entry (₹100.00) | 0 ❌ | ||
| 08:30 - 09:00 | Special Entry (₹300.00) | 225 ✅ | ||
| 09:00 - 09:30 | Normal Entry (₹100.00) | 0 ❌ | ||
| 09:00 - 09:30 | Special Entry (₹300.00) | 178 ✅ | ||
| 09:30 - 10:00 | Normal Entry (₹100.00) | 0 ❌ | ||
| 09:30 - 10:00 | Special Entry (₹300.00) | 230 ✅ | ||
| 10:00 - 10:30 | Normal Entry (₹100.00) | 1 ✅ | ||
| 10:00 - 10:30 | Special Entry (₹300.00) | 209 ✅ | ||
| 10:30 - 11:00 | Normal Entry (₹100.00) | 0 ❌ | ||
| 10:30 - 11:00 | Special Entry (₹300.00) | 230 ✅ | ||
| 11:00 - 11:30 | Normal Entry (₹100.00) | 1 ✅ | ||
| 11:00 - 11:30 | Special Entry (₹300.00) | 245 ✅ | ||
| 11:30 - 12:00 | Normal Entry (₹100.00) | 0 ❌ | ||
| 11:30 - 12:00 | Special Entry (₹300.00) | 250 ✅ | ||
| 12:00 - 12:30 | Normal Entry (₹100.00) | 1 ✅ | ||
| 12:00 - 12:30 | Special Entry (₹300.00) | 247 ✅ | ||
| 12:30 - 13:00 | Normal Entry (₹100.00) | 2 ✅ | ||
| 12:30 - 13:00 | Special Entry (₹300.00) | 250 ✅ | ||
| 13:00 - 13:30 | Normal Entry (₹100.00) | 1 ✅ | ||
| 13:00 - 13:30 | Special Entry (₹300.00) | 250 ✅ | ||
| 13:30 - 14:00 | Normal Entry (₹100.00) | 8 ✅ | ||
| 13:30 - 14:00 | Special Entry (₹300.00) | 250 ✅ | ||
| 14:00 - 14:30 | Normal Entry (₹100.00) | 1 ✅ | ||
| 14:00 - 14:30 | Special Entry (₹300.00) | 232 ✅ | ||
| 14:30 - 15:00 | Normal Entry (₹100.00) | 1 ✅ | ||
| 14:30 - 15:00 | Special Entry (₹300.00) | 246 ✅ | ||
| 15:00 - 15:30 | Normal Entry (₹100.00) | 1 ✅ | ||
| 15:00 - 15:30 | Special Entry (₹300.00) | 221 ✅ | ||
Sign In
Travel Agency Booking
Advanced Search
School Booking